उत्पाद विवरण

फ़ायदा
|
* कोई डेड जोन नहीं |

ग्राहक मामला






प्रमाणपत्र



| मैनुअल हाइड्रोलिक वेल्डिंग बूम | ||||||
| नाम | पैरामीटर | |||||
| स्तंभ | 3 मीटर ऊंचा | ऊँचाई अनुकूलन योग्य/स्तंभों के बिना | ||||
| बेस असेंबली | 0.2 मीटर लंबा | घूर्णन कोण 180*-210 डिग्री | ||||
| मुख्य भुजा | 3 मीटर लंबा | नियमित 1-6 मीटर/विशेष लंबाई को अनुकूलित किया जा सकता है | ||||
| घूमने वाली भुजा | 0.4 मीटर लंबा | घूर्णन कोण 320 डिग्री | ||||
| बांह की कलाई | 3 मीटर लंबा | लिफ्टिंग स्ट्रोक 2.5-2.8 मीटर/विशेष लंबाई | ||||
| तार फीडर ब्रैकेट | भार क्षमता 80-120 किग्रा | |||||
लोकप्रिय टैग: हाइड्रोलिक वायर फीडर आर्म, चीन हाइड्रोलिक वायर फीडर आर्म निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने